貫通穴インダクタンス 10uH 統合パワーインダクタ
Aug 29, 2016
ご伝言
タイプ: 貫通穴統合パワーインダクタ
FULLSTAR P/N: LHQ1211-100 M
仕様:
インダクタンス: 10 KHz、0.25V @ 10uH+/-20%
DCR: 20mΩ 最大
Irms: 9.5A 最大
Isat: 10.0A 最大
動作温度:--40 ~ + 105
ディメンション:

包装の詳細:
プラスチック パッキング: 80 個/トレイ
カートン サイズ: 1920 個/箱
サンプル表示:


注釈:
1. rohs 指令対応
2. 難燃性: ul 94v-0
3. ASTM 酸素指数: andgt; 28%
4. 温度 20 度 48% 相対湿度
テストのサンプル (10 個の無料)
| ■.样品检验表 (テスト レコード) | |||||||||||||
| MEAS | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | DCR | L(S--F) | 9.5 最大 | ||||
| 仕様 | 10.5 mm 最大 | 12.5 mm 最大 | 10 mm 最大 | 0.7±0.1 | 3.4±0.5 | 8.5±0.5 | 20 m Ω (最大) | #REF! | (L0A-L5A)/L0A≤20% | ||||
| Su | |||||||||||||
| Sc | |||||||||||||
| 1 | 10.29 | 12.30 | 9.18 | 0.64 | 3.48 | 8.59 | 14.88 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 2 | 10.30 | 12.31 | 9.15 | 0.63 | 3.44 | 8.54 | 14.90 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 3 | 10.32 | 12.28 | 9.06 | 0.64 | 3.51 | 8.51 | 14.89 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 4 | 10.27 | 12.30 | 9.10 | 0.65 | 3.46 | 8.58 | 14.86 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 5 | 10.31 | 12.28 | 9.11 | 0.67 | 3.49 | 8.52 | 14.82 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 6 | 10.26 | 12.28 | 9.14 | 0.66 | 3.47 | 8.56 | 14.85 | 10.50 | 9.03 | ||||
| 7 | 10.28 | 12.27 | 9.17 | 0.65 | 3.52 | 8.53 | 14.87 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 8 | 10.28 | 12.29 | 9.09 | 0.64 | 3.47 | 8.57 | 14.86 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 9 | 10.30 | 12.29 | 9.16 | 0.66 | 3.50 | 8.61 | 14.89 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 10 | 10.31 | 12.31 | 9.20 | 0.64 | 3.46 | 8.52 | 14.88 | 10.60 | 9.05 | ||||
| マックス | 10.32 | 12.31 | 9.20 | 0.67 | 3.52 | 8.61 | 14.90 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 分 | 10.26 | 12.27 | 9.06 | 0.63 | 3.44 | 8.51 | 14.82 | 10.40 | 9.03 | ||||
| R | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 0.04 | ||||
| X | 10.29 | 12.29 | 9.14 | 0.65 | 3.48 | 8.55 | 14.87 | 10.61 | 9.05 | ||||
問い合わせ先:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405/
15829062422/18192289495
メール:sales@xfullstar.com
